PICK UP
ビンテージ家具・雑貨
ビンテージ小物
デザイナー
配送料金表
小物などの配送は主に福山通運でのお届けとなり、家具の配送はヤマト運輸でのお届けとなります。(又はアップル運輸、佐川急便)家具の場合、業者の変更、分解などにより送料をお安くできる場合がございます。
ご希望のお客様はご相談下さい。
納期について
お届け日のご指定が無い場合、在庫している商品でしたらご入金確認後(代引決済・クレジットカードの場合、ご注文確認後)
遅くとも3営業日以内に発送致します。(家具などの中から大型商品は最短のお届け可能日をお知らせします。)
日時指定について
小物などの配送日のご指定は銀行振り込みの場合ご入金後、クレジットカード・代引決済の場合ご注文後、3日目以降でご指定下さい。
家具など中から大型商品につきましては配送可能日をハルタよりお知らせ致します。
時間指定につきましては下記をご確認下さい。
福山通運 宅配便(主に食器、小物など)
送料は数量関係なく全国一律630円頂いております。
税込15,000円以上お買上げの方は、送料無料となります。
時間帯は下記よりお選び頂けます。
お客様情報入力画面の備考欄にご記入下さい。
10時-12時、12時-14時、14時-16時、16時-18時、18時-20時
ヤマト運輸 らくらく家財宅急便(主にビンテージ家具などの配送)
開梱、設置、助手サービス込みの価格です。
| 記載サイズ | SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |||
| 商品サイズ(3辺合計) | 80㎝まで | 120㎝まで | 160㎝まで | 200㎝まで | 250㎝まで | 300㎝まで | 350㎝まで | 400㎝まで | 600㎝まで | |||
| お届け先 | 換算重量→ | 10kg | 20㎏ | 30㎏ | 60㎏ | 110㎏ | 180㎏ | 280㎏ | 430㎏ | 600㎏ | ||
| 北海道 | 道東エリア | 1,770 | 2,390 | 2,700 | 4,000 | 7,400 | 11,000 | 17,900 | 36,100 | 47,100 | ||
| 道北エリア | 1,750 | 2,370 | 2,700 | 4,000 | 7,400 | 11,000 | 17,900 | 33,500 | 43,800 | |||
| 札幌/千歳 | 1,730 | 2,350 | 2,700 | 4,000 | 7,400 | 11,000 | 17,900 | 31,000 | 40,600 | |||
| 函館エリア | 1,600 | 2,220 | 2,700 | 4,000 | 7,400 | 11,000 | 17,900 | 28,500 | 37,000 | |||
| 東北 | 青森 | 1,560 | 2,180 | 2,200 | 2,700 | 4,600 | 7,000 | 11,000 | 26,400 | 35,200 | ||
| 秋田 | 1,500 | 2,120 | 2,200 | 2,700 | 4,600 | 7,000 | 11,000 | 25,800 | 33,200 | |||
| 岩手 | 1,480 | 2,100 | 2,200 | 2,700 | 4,600 | 7,000 | 11,000 | 24,200 | 31,300 | |||
| 宮城 | 1,280 | 1,900 | 2,200 | 2,700 | 4,600 | 7,000 | 11,000 | 20,800 | 27,800 | |||
| 山形 | 1,280 | 1,900 | 2,200 | 2,700 | 4,600 | 7,000 | 11,000 | 20,800 | 27,800 | |||
| 福島 | 1,270 | 1,890 | 2,200 | 2,700 | 4,600 | 7,000 | 11,000 | 20,300 | 27,100 | |||
| 関東 | 茨城 | 1,270 | 1,890 | 1,900 | 2,400 | 4,600 | 7,000 | 11,000 | 20,300 | 27,100 | ||
| 栃木 | 1,260 | 1,880 | 1,900 | 2,400 | 4,600 | 7,000 | 11,000 | 19,900 | 26,300 | |||
| 群馬 | 1,250 | 1,870 | 1,900 | 2,400 | 4,600 | 7,000 | 11,000 | 19,600 | 25,500 | |||
| 埼玉 | 1,260 | 1,880 | 1,900 | 2,400 | 4,600 | 7,000 | 11,000 | 19,900 | 26,300 | |||
| 千葉 | 1,260 | 1,880 | 1,900 | 2,400 | 4,600 | 7,000 | 11,000 | 19,900 | 26,300 | |||
| 東京 | 1,260 | 1,880 | 1,900 | 2,400 | 4,600 | 7,000 | 11,000 | 19,900 | 26,300 | |||
| 神奈川 | 1,260 | 1,880 | 1,900 | 2,400 | 4,600 | 7,000 | 11,000 | 19,900 | 26,300 | |||
| 山梨 | 1,250 | 1,870 | 1,900 | 2,400 | 4,600 | 7,000 | 11,000 | 19,600 | 25,500 | |||
| 信越 | 長野 | 1,250 | 1,870 | 1,900 | 2,500 | 4,600 | 7,000 | 11,000 | 19,600 | 25,500 | ||
| 新潟 | 1,260 | 1,880 | 1,900 | 2,500 | 4,600 | 7,000 | 11,000 | 19,900 | 26,300 | |||
| 北陸 | 富山 | 1,260 | 1,880 | 1,900 | 2,500 | 4,600 | 7,000 | 11,000 | 19,900 | 26,300 | ||
| 石川 | 1,260 | 1,880 | 1,900 | 2,500 | 4,600 | 7,000 | 11,000 | 19,900 | 26,300 | |||
| 福井 | 1,270 | 1,890 | 1,900 | 2,500 | 4,600 | 7,000 | 11,000 | 20,300 | 27,100 | |||
| 中部 | 静岡 | 1,260 | 1,880 | 1,900 | 2,500 | 4,600 | 7,000 | 11,000 | 19,900 | 26,300 | ||
| 愛知 | 1,260 | 1,880 | 1,900 | 2,500 | 4,600 | 7,000 | 11,000 | 19,900 | 26,300 | |||
| 岐阜 | 1,260 | 1,880 | 1,900 | 2,500 | 4,600 | 7,000 | 11,000 | 19,900 | 26,300 | |||
| 三重 | 1,270 | 1,890 | 1,900 | 2,500 | 4,600 | 7,000 | 11,000 | 20,300 | 27,100 | |||
| 関西 | 滋賀 | 1,270 | 1,890 | 1,900 | 2,700 | 5,100 | 7,700 | 12,200 | 20,300 | 27,100 | ||
| 京都 | 1,280 | 1,900 | 1,900 | 2,700 | 5,100 | 7,700 | 12,200 | 20,800 | 27,800 | |||
| 奈良 | 1,280 | 1,900 | 1,900 | 2,700 | 5,100 | 7,700 | 12,200 | 20,800 | 27,800 | |||
| 大阪 | 1,280 | 1,900 | 1,900 | 2,700 | 5,100 | 7,700 | 12,200 | 20,800 | 27,800 | |||
| 和歌山 | 1,460 | 2,080 | 1,900 | 2,700 | 5,100 | 7,700 | 12,200 | 22,500 | 29,400 | |||
| 兵庫 | 1,280 | 1,900 | 1,900 | 2,700 | 5,100 | 7,700 | 12,200 | 20,800 | 27,800 | |||
| 中国 | 岡山 | 1,480 | 2,100 | 2,400 | 3,400 | 6,200 | 9,400 | 14,800 | 24,200 | 31,300 | ||
| 広島 | 1,500 | 2,120 | 2,400 | 3,400 | 6,200 | 9,400 | 14,800 | 25,800 | 33,200 | |||
| 鳥取 | 1,480 | 2,100 | 2,400 | 3,400 | 6,200 | 9,400 | 14,800 | 24,200 | 31,300 | |||
| 島根 | 1,500 | 2,120 | 2,400 | 3,400 | 6,200 | 9,400 | 14,800 | 25,800 | 33,200 | |||
| 山口 | 1,560 | 2,180 | 2,400 | 3,400 | 6,200 | 9,400 | 14,800 | 26,400 | 35,200 | |||
| 四国 | 香川 | 1,490 | 2,110 | 2,400 | 3,700 | 6,400 | 9,400 | 14,800 | 24,600 | 31,900 | ||
| 徳島 | 1,470 | 2,090 | 2,400 | 3,700 | 6,400 | 9,400 | 14,800 | 22,900 | 30,000 | |||
| 愛媛 | 1,510 | 2,130 | 2,400 | 3,700 | 6,400 | 9,400 | 14,800 | 26,200 | 33,800 | |||
| 高知 | 1,510 | 2,130 | 2,400 | 3,700 | 6,400 | 9,400 | 14,800 | 26,200 | 33,800 | |||
| 九州 | 福岡 | 1,670 | 2,290 | 2,700 | 4,000 | 7,400 | 11,300 | 17,900 | 29,000 | 38,000 | ||
| 佐賀 | 1,670 | 2,290 | 2,700 | 4,000 | 7,400 | 11,300 | 17,900 | 29,000 | 38,000 | |||
| 長崎 | 1,700 | 2,320 | 2,700 | 4,000 | 7,400 | 11,300 | 17,900 | 29,900 | 39,500 | |||
| 大分 | 1,670 | 2,290 | 2,700 | 4,000 | 7,400 | 11,300 | 17,900 | 29,000 | 38,000 | |||
| 熊本 | 1,700 | 2,320 | 2,700 | 4,000 | 7,400 | 11,300 | 17,900 | 29,900 | 39,500 | |||
| 宮崎 | 1,750 | 2,370 | 2,700 | 4,000 | 7,400 | 11,300 | 17,900 | 33,500 | 43,800 | |||
| 鹿児島 | 1,750 | 2,370 | 2,700 | 4,000 | 7,400 | 11,300 | 17,900 | 33,500 | 43,800 | |||
| 沖縄 | 沖縄 | 2,190 | 3,440 | 4,200 | 6,900 | 13,200 | 20,800 | 32,800 | 55,000 | 73,800 | ||
※時間指定は午前、午後指定でお願い致します。お客様情報入力画面の備考欄にご記入下さい。
※特にご指定が無い場合、高額商品に付き配送保険に加入させて頂きますのでご理解の程宜しくお願い致します。
(加入料50円、商品価格1万円ごとに20円加算されます。)














